<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REDAIS</title>
	<atom:link href="http://www.redais.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redais.it</link>
	<description>Real Estate Development Advanced Integrated Services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Casal Bertone: il primo quartiere sostenibile di Roma</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/casal-bertone-il-primo-quartiere-sostenibile-di-roma/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/casal-bertone-il-primo-quartiere-sostenibile-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[architettura contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[bike-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Europea dei Quartieri Sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[casal bertone]]></category>
		<category><![CDATA[Change Mediterranean Metropolises Aroun Time]]></category>
		<category><![CDATA[Classe A]]></category>
		<category><![CDATA[Direttiva CE/91/2002]]></category>
		<category><![CDATA[dispersione termica]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni di gas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[immobile certificato]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[isola ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[modello urbano]]></category>
		<category><![CDATA[modello urbano sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[processo di sviluppo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Cat Med]]></category>
		<category><![CDATA[quartiere sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[sosotenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[spazi metropolitani]]></category>
		<category><![CDATA[stefano tersigni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Casal Bertone, quartiere della periferia est di Roma, è stato scelto dalla Comunità Europea per sviluppare un modello urbano sostenibile, finalizzato alla limitazione delle variazioni climatiche attraverso il “Progetto Cat Med” (Change Mediterranean Metropolises Aroun Time) che vede coinvolte 11 città del Mediterraneo. Il quartiere romano, che nacque come zona agricola nei primi decenni del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casal Bertone, quartiere della periferia est di Roma, è stato scelto dalla Comunità Europea per sviluppare un modello urbano sostenibile, finalizzato alla limitazione delle variazioni climatiche attraverso il “Progetto Cat Med” (Change Mediterranean Metropolises Aroun Time) che vede coinvolte 11 città del Mediterraneo.<br />
Il quartiere romano, che nacque come zona agricola nei primi decenni del XX secolo e successivamente inglobato nell&#8217;espansione caotica della città, è stato scelto nel 2010 dall&#8217;amministrazione comunale come area pilota per la sperimentazione di un modello di quartiere sostenibile.<br />
Sul territorio di Casal Bertone il Comune di Roma ha messo in opera due iniziative di sostenibilità urbanistica: un progetto di riqualificazione del parco e dell&#8217;edificio dismesso dell&#8217;ex Snia Viscosa ed il progetto di costruire nella zona la prima Isola Ambientale, un&#8217;area predisposta esclusivamente ai pedoni, alle biciclette ed a auto elettriche, anche attraverso il modello del bike-sharing e del car-sharing, con aree verdi adibite a parchi giochi per bambini e dotate di attrezzature sportive.<br />
Tra le opere più significative vi è, in fase di completamento, il primo immobile interamente certificato a Classe A, realizzato da Rèdias.<br />
Ex magazzino frigorifero industriale, oggi importante segno dell&#8217;architettura contemporanea, l&#8217;edificio riuscirà a ridurre i consumi di energia del 50% , anche grazie ad una copertura che permetterà di evitare la dispersione termica sia d&#8217;inverno che d&#8217;estate.<br />
Il progetto, presentato dalla città di Malaga nel 2009, è volto ad individuare soluzioni operative che permettano di ridurre l&#8217;impatto ambientale dell&#8217;urbanizzazione e le emissioni di gas che provocano l&#8217;effetto serra. Per conseguire questo obiettivo occorre ridefinire l&#8217;intero processo di sviluppo urbano e come affermato da Stefano Tersigni di Rèdais “l&#8217;integrazione tra gli spazi metropolitani sarà destinata a favorire il fluire delle attività quotidiane e sviluppata attorno alla persona, senza schiacciarla.” Un&#8217;integrazione determinata dall&#8217;attivo e fondamentale coinvolgimento dei cittadini della zona di Casal Bertone.<br />
L&#8217;Europa sta andando dunque verso la sostenibilità: la Direttiva CE/91/2002 prevede che dal 1° Gennaio 2019, le case dovranno produrre da fonte rinnovabile tanta energia quanta ne consumano; inoltre, gli obiettivi, le esigenze e le regole progettuali derivanti dalle esperienze internazionali, confluiranno in un una Carta Europea dei Quartieri Sostenibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/casal-bertone-il-primo-quartiere-sostenibile-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Green Pride: le buone pratiche verdi negli enti locali raccontate dagli amministratori&#8221;</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/%e2%80%9cgreen-pridele-buone-pratiche-verdi-negli-enti-locali-raccontate-dagli-amministratori%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/%e2%80%9cgreen-pridele-buone-pratiche-verdi-negli-enti-locali-raccontate-dagli-amministratori%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura della sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[fontane leggere]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[politiche della sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[politiche di sostenibilità nei territori]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione di soluzioni eco-sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni eco-sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Rèdais ha partecipato alla Conferenza “Green Pride: Le buone pratiche verdi negli enti locali raccontate dagli amministratori”. L&#8217;interessante dibattito è stato promosso dalla Fondazione Univerde nella figura del Presidente Pecoraro Scanio e dalla Rivista Modus Vivendi, rappresentata da Marco Gisotti. Hanno preso parte numerosi esponenti politici dei comuni nazionali, che hanno voluto raccontare le loro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rèdais ha partecipato alla Conferenza “Green Pride: Le buone pratiche verdi negli enti locali raccontate dagli amministratori”. L&#8217;interessante dibattito è stato promosso dalla Fondazione Univerde nella figura del Presidente Pecoraro Scanio e dalla Rivista Modus Vivendi, rappresentata da Marco Gisotti. Hanno preso parte numerosi esponenti politici dei comuni nazionali, che hanno voluto raccontare le loro esperienze dirette nel campo delle politiche della sostenibilità ambientale.<br />
Il futuro del nostro paese è e deve essere la Green Economy, deve poter creare una sorte di terza rivoluzione industriale, che possa riuscire a renderci liberi dalle materie inquinanti come petrolio e carbone e, in un momento di crisi, creare dei nuovi posti di lavoro. Rèdais crede vivamente che si debba andare verso questa prospettiva, per questo da anni lavora alla progettazione di soluzioni eco-sostenibili, che salvaguardino l&#8217;ambiente e l&#8217;uomo , ma che possano al tempo stesso soddisfare le molteplici esigenze di una vita moderna.<br />
L&#8217;Italia è un paese che sta avendo un forte sviluppo nel campo delle energie alternative e l&#8217;esempio può essere dato dal fotovoltaico. Tuttavia questi processi non sono accompagnati da adeguate politiche di incentivo in grado di permettere la diffusione a tutto campo di questa meravigliosa tecnologia. Una diffusione che necessiterebbe di una regolamentazione, per evitare che grandi distese di campi adibite all&#8217;agricoltura vengano poi snaturate ed invase da centinaia e centinaia di pannelli solari.<br />
L&#8217;Italia è patria di grandi eccellenze anche in campo ambientale, basti ricordare il solare termodinamico, inventato da Carlo Rubia, di gran lunga più efficiente del solare termico, ma purtroppo ancora oggi bloccato dalla complessa macchina burocratica del paese.<br />
Gli esponenti delle amministrazioni di Genova, Orvieto, Marsala, Pistoia, Monterotondo, San Benedetto del Tronto, nel corso dell&#8217;incontro, hanno illustrato in che modo la propria amministrazione comunale sta portando avanti le politiche legate alla sostenibilità ambientale (certificazioni, piste ciclabili, fontane leggere, Smart Grid) e spiegando, anche in modo spiritoso, le grandi difficoltà incontrate, ponendo accento sul fatto che non sempre esiste una Cultura della sostenibilità. Certificazione energetica, politiche di sostenibilità nei territori e Smart Grid risultano ancora oggi un linguaggio comune per chi sa essere sostenibile, un linguaggio che tutti noi dobbiamo imparare e diffondere poiché l&#8217;ambiente è la nostra casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/%e2%80%9cgreen-pridele-buone-pratiche-verdi-negli-enti-locali-raccontate-dagli-amministratori%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo regolamento per i prodotti da costruzione</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/nuovo-regolamento-prodotti-da-costruzione/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/nuovo-regolamento-prodotti-da-costruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[CPD 89/106]]></category>
		<category><![CDATA[Cpd 89/109/Ce]]></category>
		<category><![CDATA[CPR 305/11]]></category>
		<category><![CDATA[Federazione di Confindustria FINCO]]></category>
		<category><![CDATA[FINCO]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[normativa sulla marcatura Ce]]></category>
		<category><![CDATA[nuove condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo regolamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni dei materiali da costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti da costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[rèdais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rèdais ha sponsorizzato il Convegno “ Dalla CPD 89/106 al CPR 305/11: il nuovo regolamento europeo per i prodotti da costruzione”, organizzato dalla Federazione di Confindustria FINCO e tenutosi il 19 Dicembre 2011 a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un incontro volto ad illustrare le novità del Regolamento, le conseguenti ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Rèdais ha sponsorizzato il Convegno <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">“ </span></span><em><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Dalla CPD 89/106 al CPR 305/11: il nuovo regolamento europeo per i prodotti da costruzione</span></span></em><em><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">”,</span></span></em><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"> organizzato dalla Federazione di Confindustria FINCO</span></span> e tenutosi il 19 Dicembre 2011 a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>
<p align="justify">Un incontro volto ad illustrare le novità del Regolamento, le conseguenti implicazioni che coinvolgono tutti gli operatori del settore, mettendo in evidenzia le differenze rispetto alla normativa sulla marcatura Ce dei prodotti da costruzione (Cpd 89/109/Ce) precedentemente vigente.</p>
<p align="justify">E&#8217; emersa, così, l&#8217;importanza della valutazione delle prestazioni dei materiali da costruzione, espressa in termini di livello, classe o descrizione.</p>
<p align="justify">Il nuovo <a title="CPR 305/11" href="http://www.redais.it/wp-content/uploads/2012/01/R305_11_Ue.pdf" target="_blank">Regolamento,</a> che fissa nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno del mercato europeo, entrerà in vigore dal primo Luglio 2013 e sarà subito applicabile nei Paesi membri, i quali non avranno bisogno di norme nazionali di recepimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/nuovo-regolamento-prodotti-da-costruzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rèdais è arte sostenibile alla Biennale di Venezia</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/ff/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/ff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[54. esposizione Internazionale d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[bio-diversità]]></category>
		<category><![CDATA[casalbertone]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[eco-sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[edificio eco-sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza vivibilità]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione internazionale d'Arte]]></category>
		<category><![CDATA[indagare attraverso l'arte]]></category>
		<category><![CDATA[la Biennale di Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Maiorano]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto con il territorio]]></category>
		<category><![CDATA[rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[Round the clock]]></category>
		<category><![CDATA[Serafino Maiorano]]></category>
		<category><![CDATA[spazi abitabili]]></category>
		<category><![CDATA[studio di soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[studio eco-sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[uomo]]></category>
		<category><![CDATA[vivibilità]]></category>
		<category><![CDATA[vivibilità terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Rèdais ha preso parte alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte &#8211; la Biennale di Venezia, in mostra dal 4 Giugno al 30 Ottobre, come partner del progetto Round the Clock. Il progetto si propone di indagare, attraverso il lavoro di artisti internazionali, l&#8217;emergenza di una vivibilità migliore, la dimensione del sociale, i problemi dell&#8217;eco-sostenibilità e delle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1607" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.redais.it/wp-content/uploads/2012/01/Round-the-Clock_Maiorano-01.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1607" title="Round the Clock_Maiorano 01" src="http://www.redais.it/wp-content/uploads/2012/01/Round-the-Clock_Maiorano-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Serafino Maiorano</p></div>
<p>Rèdais ha preso parte alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte &#8211; la Biennale di Venezia, in mostra dal 4 Giugno al 30 Ottobre, come partner del progetto Round the Clock.<br />
Il progetto si propone di indagare, attraverso il lavoro di artisti internazionali, l&#8217;emergenza di una vivibilità migliore, la dimensione del sociale, i problemi dell&#8217;eco-sostenibilità e delle bio-diversità, proponendo attraverso l&#8217;arte, alternative percorribili.<br />
Un&#8217;esposizione corale dal forte impatto visivo: installazioni, fotografie, sculture, totem, performance e ogni tipo di forma artistica, caratterizzata dall&#8217;uso di materiali poveri ed eterogenei: carta, cenere, pietre, ferro, tessuti, plexiglass&#8230;Una riflessione sui temi che riguardano l&#8217;uomo, la sua esistenza, le sue reticenze, il suo rapporto con il territorio, la terra e la sua vivibilità.<br />
Tematiche che Rèdais affronta nel quotidiano con una progettazione e uno studio di soluzioni eco-sostenibili, per far convivere le esigenze dell&#8217;uomo e quelle del nostro ambiente. Ne è esempio l&#8217;edificio ecosotenibile di Casal Bertone, che l&#8217;artista Serafino Maiorano ha voluto rappresentare ed indagare attraverso la sua arte.<br />
I quadri di Maiorano delineano una fascinosa dissolvenza incrociata, portando il suo mondo privato a giocare tra entità micro e macro, tra spazi abitabili e luoghi di atmosfera metafisica. Le forme ovvie divengono dei modelli originali e i corpi in scena spiegano la natura del proprio essere. I suoi quadri combinano la radice fotografica con alcune decisive manipolazioni digitali alternate ad interventi manuali, apportati successivamente sull’immagine stampata. Il suo è un costruire che si sovrappone all&#8217;abitazione in pianta portando lo spettatore a svelare gradualmente i frammenti nascosti attraverso una lenta, progressiva e affascinante scoperta.</p>
<p><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=it-it&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628811461321%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628811461321%2F&amp;set_id=72157628811461321&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=it-it&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628811461321%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628811461321%2F&amp;set_id=72157628811461321&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/ff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redais &amp; “Sustainable Food&#8221;</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/redais-%e2%80%9csustainable-food/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/redais-%e2%80%9csustainable-food/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[all'Educazione e ai Giovani di Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[analisi di fattibilità]]></category>
		<category><![CDATA[analisi di fattibilità di un progetto di cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[approccio olistico]]></category>
		<category><![CDATA[aree agricole]]></category>
		<category><![CDATA[bross srl]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliero]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[città di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[concetto di sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[concetto di sostenibilità integrata]]></category>
		<category><![CDATA[cucine]]></category>
		<category><![CDATA[delegazione di Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Dosen Grunning]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Ambiente della città di Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Politiche Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigente Luisa Massimiani]]></category>
		<category><![CDATA[ecologa]]></category>
		<category><![CDATA[equipe di progettazione comunitaria di Rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia Rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[Gunilla Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Helen Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[l'assessorato alla Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Lunghezza]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[mense scolastiche]]></category>
		<category><![CDATA[olistica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Agostini]]></category>
		<category><![CDATA[politiche]]></category>
		<category><![CDATA[politiche di sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[pranzo]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[progetti sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[progetto di cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile delle strategie alimentari sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile per lo sviluppo di corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Est]]></category>
		<category><![CDATA[scuola elementare Cagliero]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità integrata]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità mense scolastiche]]></category>
		<category><![CDATA[strategia olistica]]></category>
		<category><![CDATA[strategie alimentari sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Food]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tenuta del Cavaliere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rèdais, coinvolta in prima linea sulla sostenibilità ambientale, ha questa volta diretto la sua attenzione al tema del “Sustainable Food”. Nelle giornate dell&#8217;1 e 2 Dicembre con la collaborazione di Roma Capitale, ha così ospitato una delegazione del Dipartimento Ambiente della città di Malmö per un incontro sui temi della sostenibilità integrata. Nel corso ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redais.it/wp-content/uploads/2011/12/Redais-Malmö.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1558" title="Redais-Malmö" src="http://www.redais.it/wp-content/uploads/2011/12/Redais-Malmö-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rèdais, coinvolta in prima linea sulla sostenibilità ambientale, ha questa volta diretto la sua attenzione al tema del “Sustainable Food”.<br />
Nelle giornate dell&#8217;1 e 2 Dicembre con la collaborazione di Roma Capitale, ha così ospitato una delegazione del Dipartimento Ambiente della città di Malmö per un incontro sui temi della sostenibilità integrata.</p>
<p>Nel corso dell&#8217;incontro, presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, è stato presentato, grazie alla Dirigente Luisa Massimiani e l&#8217;esperto del settore mense scolastiche Paolo Agostini, un quadro chiaro sulle politiche di sostenibilità delle mense scolastiche adottate per la città di Roma.<br />
Nella giornata si è avuto modo di testare, presso la scuola elementare Cagliero, il funzionamento di queste politiche, attraverso una visita alle cucine e a seguire un pranzo.<br />
L&#8217;incontro si è concluso presso la Tenuta del Cavaliere, situata nell&#8217;area di Lunghezza, Roma Est, dove si sono visitate le aree agricole di particolare interesse storico presenti nel sito.</p>
<p>Un&#8217;iniziativa che ha coinvolto insieme all&#8217;equipe di progettazione comunitaria di Rèdais, l&#8217;assessorato alla Famiglia, all&#8217;Educazione e ai Giovani di Roma Capitale, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e il Dipartimento Politiche Agricole, nell&#8217;analisi di fattibilità di un progetto di cooperazione nell&#8217;ambito del &#8220;Sustainable food&#8221;.<br />
Il progetto si poggia sulle buone prassi maturate dalla strategia olistica esposta dalla delegazione di Malmö, per la quale erano presenti Gunilla Andersson, responsabile delle strategie alimentari sostenibili, Diana Dosen Grunning, responsabile per lo sviluppo di corsi di formazione ed Helen Nilsson ecologa.<br />
L&#8217;approccio olistico, sviluppato dalla città di Malmö per il cibo, rientra in un concetto di sostenibilità integrata che ben si sposa con lo stesso approccio e filosofia di Rèdais. L&#8217;iniziativa ha avuto un ottimo riscontro, proprio perché sono molteplici le voci comuni tra le politiche di sostenibilità e l&#8217;intento è proprio quello di dar vita a futuri progetti riguardanti la sostenibilità ambientale a 360°.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/redais-%e2%80%9csustainable-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casal Bertone agli Open Days 2011 di Bruxelles</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/redais-agli-open-days-2011-di-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/redais-agli-open-days-2011-di-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Rédais con il progetto “Casal Bertone 2020”, è stato scelto insieme ad altri tre progetti (Tor Bella Monaca, Ostia e Tridente), per rappresentare Roma Capitale alla IX edizione degli Open Days (10-13 ottobre) di Bruxelles. In Place de Luxenbourg, vicino al Parlamento Europeo, è stata allestita ‘Piazza Roma’, una tecnostruttura all’interno della quale è stato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=it-it&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628427149891%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628427149891%2F&#038;set_id=72157628427149891&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=it-it&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628427149891%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628427149891%2F&#038;set_id=72157628427149891&#038;jump_to=" width="400" height="300"></embed></object></p>
<p>Rédais con il progetto “Casal Bertone 2020”, è stato scelto insieme ad altri tre progetti (Tor Bella Monaca, Ostia e Tridente), per rappresentare Roma Capitale alla IX edizione degli Open Days (10-13 ottobre) di Bruxelles. In Place de Luxenbourg, vicino al Parlamento Europeo, è stata allestita ‘Piazza Roma’, una tecnostruttura all’interno della quale è stato illustrato il Piano Strategico di Sviluppo, che vede tra i protagonisti “Casal Bertone 2020”.<br />
Il progetto &#8220;Casal Bertone 2020&#8243; prevede diversi interventi di riqualificazione del quartiere, tra cui l’immobile di via Casal Bertone 66, primo esempio di edilizia sostenibile a Roma, e un intero piano di riqualificazione del quartiere che comprende la creazione di un’isola ambientale.<br />
I visitatori di ‘Piazza Roma’ hanno avuto occasione di esplorare, attraverso le postazioni informatiche, i pannelli illustrativi e i monitor con video, i progetti, le iniziative e gli obiettivi che trasformeranno Roma in una città sempre più sostenibile e all’avanguardia. Obiettivi che Rédais ha interpretato e condiviso con azioni concrete orientate all’estensione del concetto di “abitare sostenibile”, in linea con le direttive comunitarie di “crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/redais-agli-open-days-2011-di-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel Leonardo sulle tracce di Rédais</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/quel-leonardo-sulle-tracce-di-redais/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/quel-leonardo-sulle-tracce-di-redais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[L’importanza del racconto per immagini sta nel fatto che ciò che viene ripreso tende a prendere vita, specialmente quando si parla di case e del comfort che esse trasmettono. Ecco perchè siamo felici che il canale satellitare Leonardo sia passato a far visita al cantiere Rèdais a Casal Bertone. Lo scopo, quello di realizzare le ...]]></description>
