<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REDAIS</title>
	<atom:link href="http://www.redais.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redais.it</link>
	<description>Real Estate Development Advanced Integrated Services</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fit Family</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/%e2%80%9cfit-family%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/%e2%80%9cfit-family%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Fit Family]]></category>
		<category><![CDATA[housing sociale]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento della qualità del vivere]]></category>
		<category><![CDATA[politiche di intervento sociale]]></category>
		<category><![CDATA[politiche sociali]]></category>
		<category><![CDATA[salvaguardia del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[valori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è il Fit Family? Sembrerà strano ma è un marchio, un&#8217;etichetta che identifica quelle politiche sociali istituite a favore della famiglia. Questa particolare attenzione verso l&#8217;importanza del nucleo famigliare all&#8217;interno della società nasce nella Provincia Autonoma di Trento. Questa Provincia intende porsi come territorio accogliente e attrattivo per le famiglie e per i soggetti che ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cos&#8217;è il Fit Family? Sembrerà strano ma è un marchio, un&#8217;etichetta che identifica quelle politiche sociali istituite a favore della famiglia. Questa particolare attenzione verso l&#8217;importanza del nucleo famigliare all&#8217;interno della società nasce nella Provincia Autonoma di Trento.<br />
Questa Provincia intende porsi come territorio accogliente e attrattivo per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse. Una politica di promozione della famiglia deve necessariamente rivolgersi non solo ai soggetti che stabilmente risiedono nel territorio provinciale, ma anche a chi è “residente temporaneo” in una località. Pertanto, tutti gli operatori economici che agiscono nei diversi settori (esercizi ricettivi, ristoranti, esercizi commerciali, impianti sportivi, servizi per il tempo libero), sono chiamati ad individuare comuni strategie per il miglioramento del servizio offerto, nell’ottica delle esigenze che la famiglia esprime.<br />
I valori sociali da sempre contribuiscono al miglioramento della qualità del vivere,  costituiscono un valore aggiunto e caratterizzano la nostra quotidianità attraverso i rapporti umani, la famiglia, il lavoro, lo studio e il tempo libero.<br />
E&#8217;  fuori dubbio  che il successo  dell&#8217;esperienza trentina deve molto alle particolari condizioni di autonomia e disponibilità di risorse, ma i buoni esempi possono essere utili e replicati anche dove non sussistono delle politiche  di intervento sociale.<br />
Il discorso pubblico sul welfare nazionale, oggi non riesce ad affermarsi intorno a delle prospettive e strategie condivise. La crisi economica ha messo in evidenza nuove diseguaglianze e la riduzione delle risorse ha indebolito anche gli interventi previsti per il sociale.<br />
Anche le politiche sociali sono, infatti, da intendersi come investimenti strategici in grado di generare capitale sociale, rafforzando la coesione  territoriale.<br />
Il Trentino ha applicato delle particolari politiche che ruotano attorno alla persona e al diritto della stessa all’aiuto e al sostegno quando si trova in stato di bisogno.<br />
Ha, ad esempio, riconosciuto la famiglia come auto-organizzazione e istituito una Consulta provinciale per la stessa, previsto delle agevolazioni per chi ha dei figli a carico; organizzato un servizio di accompagnamento denominato “MuoverSi” per le persone con difficoltà deambulatorie.<br />
Naturalmente massima attenzione è data anche alla salvaguardia del territorio. Sono state introdotte delle procedure di costruzione attente all&#8217;ecosistema, previsto un incremento dell&#8217;housing sociale e si sta cercando, attraverso la domotica (l&#8217;informatica applicata alla casa) di migliorare le condizioni di vita della popolazione, in particolar modo di anziani e disabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/%e2%80%9cfit-family%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casal Bertone: il primo quartiere sostenibile di Roma</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/casal-bertone-il-primo-quartiere-sostenibile-di-roma/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/casal-bertone-il-primo-quartiere-sostenibile-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[architettura contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[bike-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Europea dei Quartieri Sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[casal bertone]]></category>
		<category><![CDATA[Change Mediterranean Metropolises Aroun Time]]></category>
		<category><![CDATA[Classe A]]></category>
		<category><![CDATA[Direttiva CE/91/2002]]></category>
		<category><![CDATA[dispersione termica]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni di gas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[immobile certificato]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[isola ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[modello urbano]]></category>
		<category><![CDATA[modello urbano sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[processo di sviluppo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Cat Med]]></category>
		<category><![CDATA[quartiere sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[sosotenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[spazi metropolitani]]></category>
		<category><![CDATA[stefano tersigni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Casal Bertone, quartiere della periferia est di Roma, è stato scelto dalla Comunità Europea per sviluppare un modello urbano sostenibile, finalizzato alla limitazione delle variazioni climatiche attraverso il “Progetto Cat Med” (Change Mediterranean Metropolises Aroun Time) che vede coinvolte 11 città del Mediterraneo. Il quartiere romano, che nacque come zona agricola nei primi decenni del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casal Bertone, quartiere della periferia est di Roma, è stato scelto dalla Comunità Europea per sviluppare un modello urbano sostenibile, finalizzato alla limitazione delle variazioni climatiche attraverso il “Progetto Cat Med” (Change Mediterranean Metropolises Aroun Time) che vede coinvolte 11 città del Mediterraneo.<br />
Il quartiere romano, che nacque come zona agricola nei primi decenni del XX secolo e successivamente inglobato nell&#8217;espansione caotica della città, è stato scelto nel 2010 dall&#8217;amministrazione comunale come area pilota per la sperimentazione di un modello di quartiere sostenibile.<br />
Sul territorio di Casal Bertone il Comune di Roma ha messo in opera due iniziative di sostenibilità urbanistica: un progetto di riqualificazione del parco e dell&#8217;edificio dismesso dell&#8217;ex Snia Viscosa ed il progetto di costruire nella zona la prima Isola Ambientale, un&#8217;area predisposta esclusivamente ai pedoni, alle biciclette ed a auto elettriche, anche attraverso il modello del bike-sharing e del car-sharing, con aree verdi adibite a parchi giochi per bambini e dotate di attrezzature sportive.<br />
Tra le opere più significative vi è, in fase di completamento, il primo immobile interamente certificato a Classe A, realizzato da Rèdias.<br />
Ex magazzino frigorifero industriale, oggi importante segno dell&#8217;architettura contemporanea, l&#8217;edificio riuscirà a ridurre i consumi di energia del 50% , anche grazie ad una copertura che permetterà di evitare la dispersione termica sia d&#8217;inverno che d&#8217;estate.<br />
Il progetto, presentato dalla città di Malaga nel 2009, è volto ad individuare soluzioni operative che permettano di ridurre l&#8217;impatto ambientale dell&#8217;urbanizzazione e le emissioni di gas che provocano l&#8217;effetto serra. Per conseguire questo obiettivo occorre ridefinire l&#8217;intero processo di sviluppo urbano e come affermato da Stefano Tersigni di Rèdais “l&#8217;integrazione tra gli spazi metropolitani sarà destinata a favorire il fluire delle attività quotidiane e sviluppata attorno alla persona, senza schiacciarla.” Un&#8217;integrazione determinata dall&#8217;attivo e fondamentale coinvolgimento dei cittadini della zona di Casal Bertone.<br />
L&#8217;Europa sta andando dunque verso la sostenibilità: la Direttiva CE/91/2002 prevede che dal 1° Gennaio 2019, le case dovranno produrre da fonte rinnovabile tanta energia quanta ne consumano; inoltre, gli obiettivi, le esigenze e le regole progettuali derivanti dalle esperienze internazionali, confluiranno in un una Carta Europea dei Quartieri Sostenibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/casal-bertone-il-primo-quartiere-sostenibile-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Pride: le buone pratiche verdi negli enti locali raccontate dagli amministratori</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/%e2%80%9cgreen-pridele-buone-pratiche-verdi-negli-enti-locali-raccontate-dagli-amministratori%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/%e2%80%9cgreen-pridele-buone-pratiche-verdi-negli-enti-locali-raccontate-dagli-amministratori%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura della sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[fontane leggere]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[politiche della sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[politiche di sostenibilità nei territori]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione di soluzioni eco-sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni eco-sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Rèdais ha partecipato alla Conferenza “Green Pride: Le buone pratiche verdi negli enti locali raccontate dagli amministratori”. L&#8217;interessante dibattito è stato promosso dalla Fondazione Univerde nella figura del Presidente Pecoraro Scanio e dalla Rivista Modus Vivendi, rappresentata da Marco Gisotti. Hanno preso parte numerosi esponenti politici dei comuni nazionali, che hanno voluto raccontare le loro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rèdais ha partecipato alla Conferenza “Green Pride: Le buone pratiche verdi negli enti locali raccontate dagli amministratori”. L&#8217;interessante dibattito è stato promosso dalla Fondazione Univerde nella figura del Presidente Pecoraro Scanio e dalla Rivista Modus Vivendi, rappresentata da Marco Gisotti. Hanno preso parte numerosi esponenti politici dei comuni nazionali, che hanno voluto raccontare le loro esperienze dirette nel campo delle politiche della sostenibilità ambientale.<br />
Il futuro del nostro paese è e deve essere la Green Economy, deve poter creare una sorte di terza rivoluzione industriale, che possa riuscire a renderci liberi dalle materie inquinanti come petrolio e carbone e, in un momento di crisi, creare dei nuovi posti di lavoro. Rèdais crede vivamente che si debba andare verso questa prospettiva, per questo da anni lavora alla progettazione di soluzioni eco-sostenibili, che salvaguardino l&#8217;ambiente e l&#8217;uomo , ma che possano al tempo stesso soddisfare le molteplici esigenze di una vita moderna.<br />
L&#8217;Italia è un paese che sta avendo un forte sviluppo nel campo delle energie alternative e l&#8217;esempio può essere dato dal fotovoltaico. Tuttavia questi processi non sono accompagnati da adeguate politiche di incentivo in grado di permettere la diffusione a tutto campo di questa meravigliosa tecnologia. Una diffusione che necessiterebbe di una regolamentazione, per evitare che grandi distese di campi adibite all&#8217;agricoltura vengano poi snaturate ed invase da centinaia e centinaia di pannelli solari.<br />
L&#8217;Italia è patria di grandi eccellenze anche in campo ambientale, basti ricordare il solare termodinamico, inventato da Carlo Rubia, di gran lunga più efficiente del solare termico, ma purtroppo ancora oggi bloccato dalla complessa macchina burocratica del paese.<br />
Gli esponenti delle amministrazioni di Genova, Orvieto, Marsala, Pistoia, Monterotondo, San Benedetto del Tronto, nel corso dell&#8217;incontro, hanno illustrato in che modo la propria amministrazione comunale sta portando avanti le politiche legate alla sostenibilità ambientale (certificazioni, piste ciclabili, fontane leggere, Smart Grid) e spiegando, anche in modo spiritoso, le grandi difficoltà incontrate, ponendo accento sul fatto che non sempre esiste una Cultura della sostenibilità. Certificazione energetica, politiche di sostenibilità nei territori e Smart Grid risultano ancora oggi un linguaggio comune per chi sa essere sostenibile, un linguaggio che tutti noi dobbiamo imparare e diffondere poiché l&#8217;ambiente è la nostra casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/%e2%80%9cgreen-pridele-buone-pratiche-verdi-negli-enti-locali-raccontate-dagli-amministratori%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo regolamento per i prodotti da costruzione</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/nuovo-regolamento-prodotti-da-costruzione/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/nuovo-regolamento-prodotti-da-costruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[CPD 89/106]]></category>
		<category><![CDATA[Cpd 89/109/Ce]]></category>
		<category><![CDATA[CPR 305/11]]></category>
		<category><![CDATA[Federazione di Confindustria FINCO]]></category>
		<category><![CDATA[FINCO]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[normativa sulla marcatura Ce]]></category>
		<category><![CDATA[nuove condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo regolamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni dei materiali da costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti da costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[rèdais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rèdais ha sponsorizzato il Convegno “ Dalla CPD 89/106 al CPR 305/11: il nuovo regolamento europeo per i prodotti da costruzione”, organizzato dalla Federazione di Confindustria FINCO e tenutosi il 19 Dicembre 2011 a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un incontro volto ad illustrare le novità del Regolamento, le conseguenti ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Rèdais ha sponsorizzato il Convegno <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">“ </span></span><em><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Dalla CPD 89/106 al CPR 305/11: il nuovo regolamento europeo per i prodotti da costruzione</span></span></em><em><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">”,</span></span></em><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"> organizzato dalla Federazione di Confindustria FINCO</span></span> e tenutosi il 19 Dicembre 2011 a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>
<p align="justify">Un incontro volto ad illustrare le novità del Regolamento, le conseguenti implicazioni che coinvolgono tutti gli operatori del settore, mettendo in evidenzia le differenze rispetto alla normativa sulla marcatura Ce dei prodotti da costruzione (Cpd 89/109/Ce) precedentemente vigente.</p>
<p align="justify">E&#8217; emersa, così, l&#8217;importanza della valutazione delle prestazioni dei materiali da costruzione, espressa in termini di livello, classe o descrizione.</p>
<p align="justify">Il nuovo <a title="CPR 305/11" href="http://www.redais.it/wp-content/uploads/2012/01/R305_11_Ue.pdf" target="_blank">Regolamento,</a> che fissa nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno del mercato europeo, entrerà in vigore dal primo Luglio 2013 e sarà subito applicabile nei Paesi membri, i quali non avranno bisogno di norme nazionali di recepimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/nuovo-regolamento-prodotti-da-costruzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rèdais è arte sostenibile alla Biennale di Venezia</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/ff/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/ff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[54. esposizione Internazionale d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[bio-diversità]]></category>
		<category><![CDATA[casalbertone]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[eco-sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[edificio eco-sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza vivibilità]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione internazionale d'Arte]]></category>
		<category><![CDATA[indagare attraverso l'arte]]></category>
		<category><![CDATA[la Biennale di Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Maiorano]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto con il territorio]]></category>
		<category><![CDATA[rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[Round the clock]]></category>
		<category><![CDATA[Serafino Maiorano]]></category>
		<category><![CDATA[spazi abitabili]]></category>
		<category><![CDATA[studio di soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[studio eco-sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[uomo]]></category>
		<category><![CDATA[vivibilità]]></category>
		<category><![CDATA[vivibilità terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Rèdais ha preso parte alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte &#8211; la Biennale di Venezia, in mostra dal 4 Giugno al 30 Ottobre, come partner del progetto Round the Clock. Il progetto si propone di indagare, attraverso il lavoro di artisti internazionali, l&#8217;emergenza di una vivibilità migliore, la dimensione del sociale, i problemi dell&#8217;eco-sostenibilità e delle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1607" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.redais.it/wp-content/uploads/2012/01/Round-the-Clock_Maiorano-01.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1607" title="Round the Clock_Maiorano 01" src="http://www.redais.it/wp-content/uploads/2012/01/Round-the-Clock_Maiorano-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Serafino Maiorano</p></div>
<p>Rèdais ha preso parte alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte &#8211; la Biennale di Venezia, in mostra dal 4 Giugno al 30 Ottobre, come partner del progetto Round the Clock.<br />
Il progetto si propone di indagare, attraverso il lavoro di artisti internazionali, l&#8217;emergenza di una vivibilità migliore, la dimensione del sociale, i problemi dell&#8217;eco-sostenibilità e delle bio-diversità, proponendo attraverso l&#8217;arte, alternative percorribili.<br />
Un&#8217;esposizione corale dal forte impatto visivo: installazioni, fotografie, sculture, totem, performance e ogni tipo di forma artistica, caratterizzata dall&#8217;uso di materiali poveri ed eterogenei: carta, cenere, pietre, ferro, tessuti, plexiglass&#8230;Una riflessione sui temi che riguardano l&#8217;uomo, la sua esistenza, le sue reticenze, il suo rapporto con il territorio, la terra e la sua vivibilità.<br />
Tematiche che Rèdais affronta nel quotidiano con una progettazione e uno studio di soluzioni eco-sostenibili, per far convivere le esigenze dell&#8217;uomo e quelle del nostro ambiente. Ne è esempio l&#8217;edificio ecosotenibile di Casal Bertone, che l&#8217;artista Serafino Maiorano ha voluto rappresentare ed indagare attraverso la sua arte.<br />
I quadri di Maiorano delineano una fascinosa dissolvenza incrociata, portando il suo mondo privato a giocare tra entità micro e macro, tra spazi abitabili e luoghi di atmosfera metafisica. Le forme ovvie divengono dei modelli originali e i corpi in scena spiegano la natura del proprio essere. I suoi quadri combinano la radice fotografica con alcune decisive manipolazioni digitali alternate ad interventi manuali, apportati successivamente sull’immagine stampata. Il suo è un costruire che si sovrappone all&#8217;abitazione in pianta portando lo spettatore a svelare gradualmente i frammenti nascosti attraverso una lenta, progressiva e affascinante scoperta.</p>
<p><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=it-it&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628811461321%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628811461321%2F&amp;set_id=72157628811461321&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=it-it&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628811461321%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fredais%2Fsets%2F72157628811461321%2F&amp;set_id=72157628811461321&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redais.it/blog/ff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redais &amp; “Sustainable Food&#8221;</title>
		<link>http://www.redais.it/blog/redais-%e2%80%9csustainable-food/</link>
		<comments>http://www.redais.it/blog/redais-%e2%80%9csustainable-food/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[all'Educazione e ai Giovani di Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[analisi di fattibilità]]></category>
		<category><![CDATA[analisi di fattibilità di un progetto di cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[approccio olistico]]></category>
		<category><![CDATA[aree agricole]]></category>
		<category><![CDATA[bross srl]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliero]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[città di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[concetto di sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[concetto di sostenibilità integrata]]></category>
		<category><![CDATA[cucine]]></category>
		<category><![CDATA[delegazione di Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Dosen Grunning]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Ambiente della città di Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Politiche Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigente Luisa Massimiani]]></category>
		<category><![CDATA[ecologa]]></category>
		<category><![CDATA[equipe di progettazione comunitaria di Rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia Rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[Gunilla Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Helen Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[l'assessorato alla Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Lunghezza]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[mense scolastiche]]></category>
		<category><![CDATA[olistica]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Agostini]]></category>
		<category><![CDATA[politiche]]></category>
		<category><![CDATA[politiche di sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[pranzo]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[progetti sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[progetto di cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[rèdais]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile delle strategie alimentari sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile per lo sviluppo di corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Est]]></category>
		<category><![CDATA[scuola elementare Cagliero]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità integrata]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità mense scolastiche]]></category>
		<category><![CDATA[strategia olistica]]></category>
		<category><![CDATA[strategie alimentari sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Food]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo corsi di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tenuta del Cavaliere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redais.it/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rèdais, coinvolta in prima linea sulla sostenibilità ambientale, ha questa volta diretto la sua attenzione al tema del “Sustainable Food”. Nelle giornate dell&#8217;1 e 2 Dicembre con la collaborazione di Roma Capitale, ha così ospitato una delegazione del Dipartimento Ambiente della città di Malmö per un incontro sui temi della sostenibilità integrata. Nel corso ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redais.it/wp-content/uploads/2011/12/Redais-Malmö.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1558" title="Redais-Malmö" src="http://www.redais.it/wp-content/uploads/2011/12/Redais-Malmö-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rèdais, coinvolta in prima linea sulla sostenibilità ambientale, ha questa volta diretto la sua attenzione al tema del “Sustainable Food”.<br />
Nelle giornate dell&#8217;1 e 2 Dicembre con la collaborazione di Roma Capitale, ha così ospitato una delegazione del Dipartimento Ambiente della città di Malmö per un incontro sui temi della sostenibilità integrata.</p>
<p>Nel corso dell&#8217;incontro, presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, è stato presentato, grazie alla Dirigente Luisa Massimiani e l&#8217;esperto del settore mense scolastiche Paolo Agostini, un quadro chiaro sulle politiche di sostenibilità delle mense scolastiche adottate per la città di Roma.<br />
Nella giornata si è avuto modo di testare, presso la scuola elementare Cagliero, il funzionamento di queste politiche, attraverso una visita alle cucine e a seguire un pranzo.<br />
L&#8217;incontro si è concluso presso la Tenuta del Cavaliere, situata nell&#8217;area di Lunghezza, Roma Est, dove si sono visitate le aree agricole di particolare interesse storico presenti nel sito.</p>
<p>Un&#8217;iniziativa che ha coinvolto insieme all&#8217;equipe di progettazione comunitaria di Rèdais, l&#8217;assessorato alla Famiglia, all&#8217;Educazione e ai Giovani di Roma Capitale, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e il Dipartimento Politiche Agricole, nell&#8217;analisi di fattibilità di un progetto di cooperazione nell&#8217;ambito del &#8220;Sustainable food&#8221;.<br />
Il progetto si poggia sulle buone prassi maturate dalla strategia olistica esposta dalla delegazione di Malmö, per la quale erano presenti Gunilla Andersson, responsabile delle strategie alimentari sostenibili, Diana Dosen Grunning, responsabile per lo sviluppo di corsi di formazione ed Helen Nilsson ecologa.<br />
L&#8217;approccio olistico, sviluppato dalla città di Malmö per il cibo, rientra in un concetto di sostenibilità integrata che ben si sposa con lo stesso approccio e filosofia di Rèdais. L&#8217;iniziativa ha avuto un ottimo riscontro, proprio perché sono molteplici le voci comuni tra le politiche di sostenibilità e l&#8217;intento è proprio quello di dar vita a futuri progetti riguardanti la sostenibilità ambientale a 360°.</p>
]]></content:encoded>
